<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Dentro il cinema</title>
	<link>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/</link>
	<description>Blogger d'assalto al Festival della Scienza 2007</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:22:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Anatomia della similitudine. Quando Venezia scorre parallela a Genova. &#124; Festival della Scienza Blog</title>
		<link>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-90</link>
		<dc:creator>Anatomia della similitudine. Quando Venezia scorre parallela a Genova. &#124; Festival della Scienza Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 00:27:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-90</guid>
		<description>[...] due mondi solo apparentemente distanti (cfr mostra: Gli effetti speciali cinematografici e relativo post)ma dotati della stessa energia, della stessa passione per l&#8217;arte o la scienza che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] due mondi solo apparentemente distanti (cfr mostra: Gli effetti speciali cinematografici e relativo post)ma dotati della stessa energia, della stessa passione per l&#8217;arte o la scienza che [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Neo</title>
		<link>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-84</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 11:53:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-84</guid>
		<description>Il sw di telecom ha come obiettivo finale quello di girare su un pc casalingo e consentire di effettuare tale comunicazione via internet... a casa paganini non ci sono andato (quest'anno), ma so che si avvalgono di strumentazioni decisamente più all'avanguardia e professionali e che non credo possano diventare alla portata di tutti. (la cosa che doveva essere mostrata in pratica non era il bluescreen ma la possibilità di collegare due postazioni tramite questa tecnica e condividere contenuti multimediali sullo sfondo).

Detto questo è vero: la qualità non è entusiasmante...sarebbe stato bello anche avere anche dei pannelli monocromatici per giocherellare con i vestiti delle persone rendendole trasparenti... ma data la dimensione del fondale, sarebbe stato complicato sostituirli in corsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il sw di telecom ha come obiettivo finale quello di girare su un pc casalingo e consentire di effettuare tale comunicazione via internet&#8230; a casa paganini non ci sono andato (quest&#8217;anno), ma so che si avvalgono di strumentazioni decisamente più all&#8217;avanguardia e professionali e che non credo possano diventare alla portata di tutti. (la cosa che doveva essere mostrata in pratica non era il bluescreen ma la possibilità di collegare due postazioni tramite questa tecnica e condividere contenuti multimediali sullo sfondo).</p>
<p>Detto questo è vero: la qualità non è entusiasmante&#8230;sarebbe stato bello anche avere anche dei pannelli monocromatici per giocherellare con i vestiti delle persone rendendole trasparenti&#8230; ma data la dimensione del fondale, sarebbe stato complicato sostituirli in corsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Fasce</title>
		<link>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-83</link>
		<dc:creator>Federico Fasce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 11:28:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-83</guid>
		<description>Per quanto mi riguarda, i problemi di Matrix non stanno nella qualità dell'animazione, che anzi ho trovato ottima. È che per come era stato presentato, uno si aspettava di essere coinvolto in un filmato in bullet time (nonostante mi sia chiaro che è difficilmente realizzabile) o quantomeno un vero greenscreen con la sovrapposizione di scenari un po' più realistici: per ragioni prospettiche è logico che sovraimprimere il pubblico sul girato di Matrix non riesca a generare quella sospensione dell'incredulità che avrebbe reso la cosa più divertente.

Il software, così come è stato presentato, non agisce nelle condizioni ideali: le persone non vengono scontornate in modo preciso ed esistono intere aree di trasparenza dove invece il colore dovrebbe essere pieno.

Il risultato è che chiunque abbia una webcam di nuova generazione, o abbia giocato un po' con EyeToy sulla Playstation 2 finisca per non essere impressionato dalla cosa. Peraltro, alla mostra di Casa Paganini esistono esperimenti dello stesso tipo, ma realizzati in modo più preciso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto mi riguarda, i problemi di Matrix non stanno nella qualità dell&#8217;animazione, che anzi ho trovato ottima. È che per come era stato presentato, uno si aspettava di essere coinvolto in un filmato in bullet time (nonostante mi sia chiaro che è difficilmente realizzabile) o quantomeno un vero greenscreen con la sovrapposizione di scenari un po&#8217; più realistici: per ragioni prospettiche è logico che sovraimprimere il pubblico sul girato di Matrix non riesca a generare quella sospensione dell&#8217;incredulità che avrebbe reso la cosa più divertente.</p>
<p>Il software, così come è stato presentato, non agisce nelle condizioni ideali: le persone non vengono scontornate in modo preciso ed esistono intere aree di trasparenza dove invece il colore dovrebbe essere pieno.</p>
<p>Il risultato è che chiunque abbia una webcam di nuova generazione, o abbia giocato un po&#8217; con EyeToy sulla Playstation 2 finisca per non essere impressionato dalla cosa. Peraltro, alla mostra di Casa Paganini esistono esperimenti dello stesso tipo, ma realizzati in modo più preciso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Neo</title>
		<link>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-78</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:15:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-78</guid>
		<description>Cosa ti ha deluso in matrix? Visto che ero uno degli animatori addetti a quello stand mi piacerebbe poter migliorare la qualità dell'animazione entro la fine del festival.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa ti ha deluso in matrix? Visto che ero uno degli animatori addetti a quello stand mi piacerebbe poter migliorare la qualità dell&#8217;animazione entro la fine del festival.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valentina</title>
		<link>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-61</link>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:15:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-61</guid>
		<description>io ho avuto la fortuna di vedere la "famosa" ballerina.. (povera col caldo insopportabile sta con una tuta nera aderente addosso tutto il giorno...
che dire dello stand? bello! il motion capture  si capisce... secondo me è lo stand più coinvolgente (detto tra noi, pure a me matrix ha deluso)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho avuto la fortuna di vedere la &#8220;famosa&#8221; ballerina.. (povera col caldo insopportabile sta con una tuta nera aderente addosso tutto il giorno&#8230;<br />
che dire dello stand? bello! il motion capture  si capisce&#8230; secondo me è lo stand più coinvolgente (detto tra noi, pure a me matrix ha deluso)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blog Cinema &#187; Dentro il cinema</title>
		<link>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-58</link>
		<dc:creator>Blog Cinema &#187; Dentro il cinema</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 15:52:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogfestivalscienza.net/2007/10/29/dentro-il-cinema/#comment-58</guid>
		<description>[...] Antonio: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Antonio: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
